Máy ép và khuôn
Servo chính xác caoMáy ép phun
thông số
| MỤC | ĐƠN VỊ | DỮ LIỆU | |||
| đơn vị tiêm | Đường kính trục vít | mm | 70 | 75 | 80 |
| Tỷ lệ L/D trục vít | L/D | 23 | 21./5 | 20.2 | |
| Dung tích thuốc tiêm | cm3 | 1347 | 1546 | 1759 | |
| trọng lượng bắn | g | 1226 | 1407 | 1601 | |
| áp suất phun | Mpa | 207 | 180 | 158 | |
| Đơn vị kẹp | lực kẹp | kN | 3900 | ||
| Đột quỵ mở đầu | mm | 710 | |||
| Độ dày khuôn (Tối thiểu-Tối đa) | mm | 280-730 | |||
| Khoảng cách giữa các thanh giằng | mm | 730*730 | |||
| lực đẩy | kN | 126 | |||
| Ejector đột quỵ | mm | 200 | |||
| Tổng quan | Công suất động cơ | kW | 37 | ||
| lò sưởi | kW | 28.2 | |||
| áp suất bơm | Mpa | 16 | |||
| Kích thước máy | m | 7,97*2,13*2,6 | |||
| trọng lượng máy | T | 13.7 | |||
| Đường kính vòng định hướng khuôn | mm | Φ200 | |||
| Bán kính vòi phun | mm | ||||
Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi











